足球比分
篮球比分
赛程查询
积分排名
球队阵容
历史交锋
伤停信息
数据分析
场比赛正在进行
场赛事视频直播中
全球主流足球篮球联赛
活跃用户信赖之选
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 进行中 |
| 18:30 | 德甲 | 拜仁 | 多特 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 马竞 | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:00 | 法甲 | 巴黎 | 里昂 | 未开始 |
| 03:00 | NBA | 凯尔特人 | 热火 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-03-15 · 球探比分 · 阅读 12.8万
2024-03-15 · 球探比分 · 阅读 8.5万
2024-03-14 · 球探比分 · 阅读 6.2万
2024-03-14 · 球探比分 · 阅读 5.1万
进球、红牌、换人等关键事件秒级推送通知
提供射门、控球、角球等20+项详细技术统计
关注球队自定义提醒,不错过任何精彩比赛
手机、平板、电脑数据实时同步,随时随地查看
AI智能分析历史数据,提供专业赛事预测参考